![]()
| 品 名 | 単価(100g) 黒文字は、1個の値段 | |||
| 1 | 若鳥もも肉 | 日向鶏・いずみ鶏・桜島鳥など 相場にて | 新鮮、処理後,3日以内 | 12/12/1現在70円 いずみ鳥・桜島鳥 |
| 2 | 若鳥むね肉 | 38 | 新鮮、処理後,3日以内 | |
| 3 | 生の手羽先 | 55 | 新鮮、処理後,3日以内 | |
| 4 | 生の手羽元 | 50 | 新鮮、処理後,3日以内 | |
| 5 | ささみ | 58 | 新鮮、処理後,3日以内 | |
| 6 | 若鳥レバー | 40 | 新鮮、処理後,3日以内 | |
| 7 | 若鳥ぶつ切り | 50 | 新鮮、処理後,3日以内 | |
| 8 | 地鶏のぶつ切り | 80 | 新鮮、処理後,3日以内 | モモだけ厳選しました。 |
| 9 | 小肉 | 73 | (喉肉)焼き肉に | 2キロ入・500g入 |
| 10 | 地鶏の炭火焼き | 160円 | 100gずつ真空パック | 碁石赤鳥もも肉 |
| 11 | 地鶏のもも肉 | 150 | 1枚ずつ真空パック(刺し身用) | 定期購入は150円 可能 |
| 12 | 地鶏のむね肉 | 145 | 1枚ずつ真空パック(刺し身用) | |
| 13 | 地鶏の味噌漬け | 160 | 1枚ずつ真空パック(刺し身用) | そのまま,召し上がられます。 |
| 14 | 160骨付もも肉 | 110円 | ハーブ鳥 | |
| 15 | 鳥頭ガラ | 7 | 10キロで500円 | 煮て,犬の餌に最適 |
| 16 | 鳥ガラ | 20 | 5キロ梱包 | |
| 17 | 親鳥の丸 | スープに | ||
| 18 | 合鴨ロース | 75 | 真空パック(2枚入) | かも鍋に |
| 19 | 合鴨スモーク | 700円 | 1個 | |
| 20 | 味付もも肉 | 90 | 当店の,自慢の商品 | 唐揚げ用 |
| 21 | 味付ウイング | 55 | 当店の,自慢の商品 | 唐揚げ用 |
| 22 | 味付手羽先 | 70 | 当店の,自慢の商品 | 唐揚げ用 |
| 23 | 味付ぶつ切り | 60 | 当店の,自慢の商品 | 唐揚げ用 |
| 24 | もも肉の唐揚げ | 165 | 当店の,自慢の商品 真空パック | にてクール発送できます。 |
| 25 | 手羽先の唐揚げ | 110 | 当店の,自慢の商品 真空パック | にてクール発送できます。 |
| 26 | 骨付の唐揚げ | 138 | 当店の,自慢の商品 真空パック | にてクール発送できます。 |
| 27 | オーブンごて焼 | 165 | 当店の,自慢の商品,(真空パック) | レンジ(数ヶ所穴を開けて) |
| 28 | ごて焼き | 165 | 当店の,自慢の商品,(真空パック) | 沸騰したお湯に5分 |
| 29 | ローストチキン | 1200円 | 季節商品(予約のみ) | |
| 30 | 和牛持つなべ用 | 130 | ||
| 31 | 焼き鳥串 | 80 | 1本 | |
| 32 | もつの鍬煮 | 135 | 当店の,自慢の商品 | |
| 33 | 地鶏の煮付 | 160 | 当店の,自慢の商品 200グラム入り 400円 |
2時間近く炊いてあります。 |
| 34 | 味鳥ご手 | 120円 | 1本(碁石赤鳥) | |
| 35 | 若鳥の丸 | 55 | 1羽づつ,真空パック | |
| 36 | 地鶏の丸 | 80 | 1羽づつ,真空パック | |
| 37 | 冷凍ウインナー(赤) | 750円 | 1キログラム | |
| 38 | 砂肝 | 55 | 500g入真空パック | 刺身、又炒め物に、 |
| 39 | ||||
| 40 | 豚軟骨 | 60 | 煮物に最適 | |
| 41 | 豚肩ローススライス | 110 | ||
| 42 | トンコツ | 120 | 約 1キログラム | |
| 43 | 手作り焼き豚(もも肉) | 185 | 当店の,自慢の商品,(真空パック) | |
| 44 | 手作り焼き豚(三枚肉) | 200 | 当店の,自慢の商品,(真空パック) | |
| 45 | 手作り焼き豚(ロース) | 230 | 当店の,自慢の商品,(真空パック) | |
| 46 | 馬刺し | 600 | 霜降り肉(桜刺し) | |
| 47 | ベーコン | 165 | 500g入り | |
| 48 | ||||
| 49 | 牛アキレス(生) | 90 | 1キロ入り | |
| 50 | 牛アキレスボイル | 130 | (ボイル済み)真空パック | |
| 51 | とんそく | 200円 | 1個(ボイル済み) | |
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | 枝豆 | 250円 | 500グラム入り | |
| 55 | 和牛ホルモン焼肉用 | 398円 | 501グラム入り | |
| 56 | もも串 | 23円 | 50単位(1本20円) | 輸入物 |
| 57 | 味付手羽先串焼用 | 60 | 人気商品です。 | 用予約 |
| 58 | ロースハム | 160 | ||
| 59 | プレスハム | 100 | ||
| 60 | 地鶏の味皮 | 160円 | 500g入り(地鶏の皮) | |
| 61 | もも串50g | 60 | 手差し(スジの分部を省きました。) | 4本入り(真空パック) |
| 62 | 地鶏のテール | 75 | 500グラム入り | |
| 63 | 地鶏の砂肝 | 60 | 500グラム入り | |
| 64 | 地鶏の生皮 | 40 | 500グラム入り | |
| 65 | 味付砂肝 | 160 | ||
| 66 | 鶏ヤゲン軟骨 | 70 | ひざ軟骨も御座います。 | |
| 上記の品物代金には消費税は,含まれません | ||||
![]()